Până la sfârșitul anului 2024 beneficiați de acces la resurse electronice de literatură științifică prin intermediul proiectului „Acces la literatura ştiinţifică şi publicarea în regim de acces deschis – ANELIS PLUS 2023-2025”.
E-nformation, în colaborare cu Asociaţia Universităţilor, a Institutelor de Cercetare – Dezvoltare și a Bibliotecilor Centrale Universitare din România – Anelis Plus, vă invită la sesiunile de instruire interactivă cu tema:
„Acces electronic la literatura științifică pentru susținerea și promovarea sistemului de cercetare și educație din România”.
Aceste cursuri sunt gratuite și se adresează tuturor cadrelor didactice, cercetătorilor, bibliotecarilor, studenților, masteranzilor, doctoranzilor, etc.
Participantii la sesiunile de intruire vor primi un Certificat de participare.
Utilizatorii din instituțiile abonate beneficiază de acces la platforme, pe bază de IP, din rețeaua de internet instituțională, și de posibilitatea de acces de la distanță (acces mobil/remote), pe baza unui cont de acces individual, de pe platforma e-nformation.ro
Speaker: Rareș Vasilică, Trainer, Enformation, Lorena Felicia Ghica, Trainer, Enformation
Durata: 60 minute / sesiune
Locație: Online, pe platforma ZOOM
Vă invităm să accesați sesiunile pentru resursele de care sunteți interesați.
La evenimente nu este necesară înregistrarea, sesiunile se accesează in ziua programată.
Programul sesiunilor de instruire este următorul:
Platforma de reviste American Physical Society Journals (APS All) | 11-Apr-24 | 11:00 | https://zoom.us/j/91866126926?pwd=M2RMaFBnYzZCK1kwZlFmZUJaSzdQdz09 |
Platforma de reviste Wiley | 11-Apr-24 | 12:00 | https://zoom.us/j/93872581217?pwd=SmN6V0RhUGdSTHFHZkd6cjgxVEY2QT09 |
Platforma de reviste ProQuest Central | 11-Apr-24 | 13:00 | https://zoom.us/j/99598497193?pwd=VHVkVXQ5K3NSUzdTWTlqU09qeDMrUT09 |
Platforma de reviste American Chemical Society | 12-Apr-24 | 11:00 | https://zoom.us/j/95483787086?pwd=c3NZRTB2VDA4b2gyZkYwV0tKNGVOUT09 |
Bazele de date Clarivate Analytics (Web of Science – Core Collection, Journal Citation Reports, Derwent Innovation Index) | 12-Apr-24 | 12:00 | https://zoom.us/j/95876641074?pwd=U0ZoTkpVd2d6V2QvbEl2TDhMbGU3QT09 |
Platforma de reviste SpringerLink Journals | 15-Apr-24 | 11:00 | https://zoom.us/j/91845689341?pwd=YXRXSU5aZTdZSXNybUtrdWc2YU16dz09 |
Platforma de reviste Emerald Management EJournals (EMAN) | 15-Apr-24 | 12:00 | https://zoom.us/j/92773002969?pwd=M0NzcnpHc2hwOGxxVzVucjF5eUl3QT09 |
Platforma de reviste British Medical Journals Premier Collection | 15-Apr-24 | 13:00 | https://zoom.us/j/98730904721?pwd=Wi9xVDI4eHh0SzdRMzRqZFNMVTIrQT09 |
Aplicația pentru cercetare în chimie Chemical Abstracts Solutions – Scifinder | 15-Apr-24 | 14:00 | https://zoom.us/j/99365139732?pwd=KzUyMGF2SE1WbEJIKzlZTytheHJ3Zz09 |
Platforma de reviste Taylor and Francis | 16-Apr-24 | 11:00 | https://zoom.us/j/94160849275?pwd=REJ3Yk9SU2R3TllaeDRlM1ZPOHQyQT09 |
Platforma de reviste Science Direct Freedom Collection | 16-Apr-24 | 12:00 | https://zoom.us/j/99368575048?pwd=WlNWRDVHSWc4QzllTyswcEEyOUxaZz09 |
Platforma de reviste IEEE-IEL | 16-Apr-24 | 13:00 | https://zoom.us/j/96005435369?pwd=anRRTGhPTElhb295VXFpcjBwd2dXZz09 |
Platforma de reviste Nature.com Complete | 16-Apr-24 | 14:00 | https://zoom.us/j/99869841712?pwd=cUU3cnVKaHFpdzQxelpWeTI1MDBndz09 |
Platforma APA – Bazele de date PsycInfo și PsycArticles | 17-Apr-24 | 12:00 | https://zoom.us/j/95724447835?pwd=M29SUW5wVDdIdmh6RFMwQjFXVzluZz09 |
Platforma de reviste American Institute of Physics (AIP) | 17-Apr-24 | 13:00 | https://zoom.us/j/95354075539?pwd=My91a1ZZN1Q5U2FjRDJpbGhPcnpQZz09 |
Platforma de reviste OVID | 17-Apr-24 | 14:00 | https://zoom.us/j/91983477029?pwd=L0hlWkdNY2lCMS9veXFjbHJFMFk2dz09 |
Platforma de evaluare a cercetării Elsevier – Scival | 17-Apr-24 | 15:00 | https://zoom.us/j/96189704671?pwd=WXdnYzZMdlhWS2k2cTdKd0VnZThTQT09 |
Platforma de reviste Institute of Physics | 18-Apr-24 | 11:00 | https://zoom.us/j/96774056388?pwd=TWJWSlROakIzeEl2YklqYkV3bm15QT09 |
Platforma de cercetare in chimie Reaxys | 18-Apr-24 | 12:00 | https://zoom.us/j/94595840829?pwd=c252M2NVMko2WnpiRXZ3cmxIU0cvdz09 |
Baza de date Scopus | 18-Apr-24 | 13:00 | https://zoom.us/j/93633343535?pwd=U09ITndjR3RuMjhnRFhlYXg3eGovdz09 |
Platforma de reviste Sage | 18-Apr-24 | 14:00 | https://zoom.us/j/95547361429?pwd=bXIyWk91ZkdJaHl3RUxxdjNkVUUyZz09 |
Platforma CAB Abstract cu fulltext | 22-Apr-24 | 11:00 | https://zoom.us/j/94922925351?pwd=dDVGWXFFL01YSVBSM0pkQm11LzRpUT09 |
Platforma CABI VetMed Resource | 22-Apr-24 | 11:30 | https://zoom.us/j/98111100574?pwd=SXQ3UzJVSUxDcmgxdHY1czQwRTBzQT09 |
Platforma de reviste Central and Eastern European Online Library (CEEOL) | 22-Apr-24 | 12:00 | https://zoom.us/j/96636705150?pwd=ZkNJQkdIdDh1WU9vaUsvTHZGd3IvUT09 |
UpToDate Anywhere | 22-Apr-24 | 13:00 | https://zoom.us/j/97215940737?pwd=dVM1d3RNclJ5N3V1elJlcGJneTJOQT09 |
Platforma de reviste Royal Society of Chemistry (RSC) | 23-Apr-24 | 13:00 | https://zoom.us/j/93215981583?pwd=eXhUVkkrd1hNN1Jaa0JUdFoyTFdSZz09 |
Platforma de evaluare a cercetării Clarivate – InCites Benchmarking and Analytics | 23-Apr-24 | 14:00 | https://zoom.us/j/99109221803?pwd=QmNWc0hpTDFTMnQvN2Ntd1FueHpodz09 |
Bazele de date Clarivate Analytics (Web of Science – Core Collection, Journal Citation Reports, Derwent Innovation Index) | 23-Apr-24 | 15:00 | https://zoom.us/j/95455164295?pwd=VkZHOWhoYklhSitpdXJCbjVSamo0UT09 |
Informatii gasiti aici: